Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости во Владимире и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Владимир. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 07.04.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 71 261 руб. | + 6 890 руб. За м2 | 1 327 970 ... 146 433 000 руб. за объект |
| Производственные помещения (м2) | 58 872 руб. | + 15 795 руб. За м2 | 15 000 000 ... 390 000 000 руб. за объект |
| Торговые помещения и площади (м2) | 162 413 руб. | + 42 400 руб. За м2 | 14 000 000 ... 70 000 000 руб. за объект |
| Помещения общепита (м2) | 152 039 руб. | + 27 072 руб. За м2 | |
| Помещение свободного назначения (м2) | 105 256 руб. | + 10 152 руб. За м2 | 1 934 580 ... 70 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещения общепита, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 апреля 2026 | 71260.7 | +0% | 58872.4 | +0% | 162412.6 | -9.82% | 152039 | +0% | 105255.9 | +11.82% |
| 24 марта 2026 | 71260.7 | +17.39% | 58872.4 | -0.23% | 178360.6 | +47.15% | 152039 | +0% | 92819.1 | -0.48% |
| 10 марта 2026 | 58868.2 | +0% | 59006.3 | -2.44% | 94270.4 | +0% | 152039 | +0% | 93266.5 | +0.21% |
| 24 февраля 2026 | 58868.2 | -5.97% | 60447.4 | +1.65% | 94270.4 | +8.42% | 152039 | +0% | 93069.8 | -9.66% |
| 10 февраля 2026 | 62381.7 | +5.17% | 59449.1 | +19.38% | 86336.9 | -62.17% | 152039 | +0% | 102061 | -0.48% |
| 29 января 2026 | 59156.3 | -1.6% | 47928.5 | +0% | 140011.4 | -2.94% | 152039 | +0% | 102550.9 | +1.45% |
| 14 января 2026 | 60100.2 | -1.87% | 47928.5 | -3.26% | 144131 | +0% | 152039 | +0% | 101067.5 | +2.49% |
| 23 декабря 2025 | 61225.8 | +16.1% | 49488.6 | +2.08% | 144131 | +0% | 152039 | +0% | 98550.2 | +0.84% |
| 09 декабря 2025 | 51368 | -1.87% | 48460.3 | +0.77% | 144131 | +12.95% | 152039 | +0% | 97724 | +2.6% |
| 25 ноября 2025 | 52330 | +4.16% | 48089.2 | -0.49% | 125465.8 | +12.34% | 152039 | +0% | 95183.5 | +8.56% |
| 11 ноября 2025 | 50152.8 | +33.38% | 48324.2 | -7.18% | 109983.3 | +7.48% | 152039 | +0% | 87031.1 | +5.04% |
| 28 октября 2025 | 33411 | -86.9% | 51793.2 | +0% | 101759.4 | +6.76% | 152039 | +0% | 82641.3 | -10.39% |
| 14 октября 2025 | 62445.4 | +0% | 51793.2 | +0.23% | 94882.5 | +9.84% | 152039 | +0% | 91225.6 | +3.68% |
| 30 сентября 2025 | 62445.4 | -23.14% | 51673.6 | +6.7% | 85550.5 | -6.95% | 152039 | +0% | 87865.9 | +1.19% |
| 16 сентября 2025 | 76893 | -13.71% | 48213.3 | -1.63% | 91499.9 | -10.97% | 152039 | +0% | 86822.7 | +1.13% |
| 02 сентября 2025 | 87433.8 | -5.39% | 49000.6 | +1.61% | 101536.9 | -10.69% | 152039 | +0% | 85840.2 | -0.61% |
| 19 августа 2025 | 92145.8 | -11.55% | 48213.3 | +0.2% | 112388.8 | +5.56% | 152039 | +0% | 86364.4 | -6.54% |
| 05 августа 2025 | 102788.2 | +2.35% | 48114.5 | +5.45% | 106137.7 | -6.94% | 152039 | +0% | 92015.1 | +5.67% |
| 22 июля 2025 | 100368.4 | +5.39% | 45493.9 | +6.73% | 113504.7 | -7.29% | 152039 | +0% | 86794.6 | -1.78% |
| 08 июля 2025 | 94960.2 | +5.7% | 42433.4 | +0% | 121783.3 | +7.72% | 152039 | +0% | 88338.3 | +7.02% |
| 24 июня 2025 | 89552 | +6% | 42433.4 | +3.33% | 112375.6 | -5.93% | 152039 | +0% | 82138.1 | -10.77% |
| 10 июня 2025 | 84177.8 | +0% | 41021.7 | -1.95% | 119035.9 | +1.08% | 152039 | +0% | 90980.5 | -0.25% |
| 27 мая 2025 | 84177.8 | +0% | 41821.4 | +0.89% | 117746.1 | +4.63% | 152039 | +0% | 91210.2 | -1.24% |
| 13 мая 2025 | 84177.8 | +23.53% | 41449.3 | -3.93% | 112299.4 | -6.87% | 152039 | +17.81% | 92344.9 | -2.99% |
| 29 апреля 2025 | 64370.6 | 43077.4 | 120012.3 | 124966.7 | 95104.4 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы