Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости во Владимире и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Владимир. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 89 552 руб. | + 89 552 руб. За м2 | 12 500 000 ... 234 000 000 руб. за объект |
Производственные помещения (м2) | 42 433 руб. | + 3 458 руб. За м2 | 470 918 ... 600 000 000 руб. за объект |
Торговые помещения и площади (м2) | 112 376 руб. | + 16 296 руб. За м2 | 1 200 000 ... 108 500 000 руб. за объект |
Помещения общепита (м2) | 152 039 руб. | + 152 039 руб. За м2 | |
Помещение свободного назначения (м2) | 82 138 руб. | - 5 551 руб. За м2 | 1 635 000 ... 80 000 800 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещения общепита, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 89552 | +6% | 42433.4 | +3.33% | 112375.6 | -5.93% | 152039 | +0% | 82138.1 | -10.77% |
10 июня 2025 | 84177.8 | +0% | 41021.7 | -1.95% | 119035.9 | +1.08% | 152039 | +0% | 90980.5 | -0.25% |
27 мая 2025 | 84177.8 | +0% | 41821.4 | +0.89% | 117746.1 | +4.63% | 152039 | +0% | 91210.2 | -1.24% |
13 мая 2025 | 84177.8 | +23.53% | 41449.3 | -3.93% | 112299.4 | -6.87% | 152039 | +17.81% | 92344.9 | -2.99% |
29 апреля 2025 | 64370.6 | -6.55% | 43077.4 | -1.9% | 120012.3 | +2.69% | 124966.7 | -21.66% | 95104.4 | +0.32% |
15 апреля 2025 | 68588.3 | +2.32% | 43896.8 | -0.07% | 116779.2 | +0.57% | 152039 | +8.81% | 94802.7 | +1.88% |
01 апреля 2025 | 66998.8 | +6.8% | 43928.1 | +0.57% | 116117.4 | -1.22% | 138644.8 | +9.66% | 93015.7 | +1.26% |
18 марта 2025 | 62440 | +0% | 43679.2 | -7.11% | 117536.9 | -2.39% | 125250.6 | -0.52% | 91843.5 | -3.26% |
04 марта 2025 | 62440 | -25.07% | 46783.5 | +7.05% | 120342.5 | +3.54% | 125904.2 | -1.04% | 94833.6 | -2.72% |
18 февраля 2025 | 78095.5 | -3.9% | 43486.4 | +0.53% | 116077.4 | -0.63% | 127211.4 | -10.44% | 97409.9 | +7.73% |
04 февраля 2025 | 81141.7 | -3.73% | 43254.5 | -2.28% | 116804.7 | +21.29% | 140496.65 | -9.46% | 89882.4 | +11.06% |
21 января 2025 | 84168.2 | -3.41% | 44238.8 | +6.79% | 91940.7 | +2.91% | 153781.9 | +0% | 79945.5 | +0.36% |
16 января 2025 | 87041.6 | +0% | 41233.1 | +0% | 89265.9 | -0.41% | 153781.9 | +0% | 79658.6 | -2.56% |
09 января 2025 | 87041.6 | +0% | 41233.1 | +0% | 89631.7 | -0.26% | 153781.9 | +0% | 81698.3 | +0.15% |
26 декабря 2024 | 87041.6 | +0% | 41233.1 | +0.31% | 89868.7 | -8.87% | 153781.9 | +0% | 81571.8 | -1.66% |
05 декабря 2024 | 87041.6 | 41103.8 | -6.5% | 97841.8 | +2.5% | 153781.9 | +0% | 82929.4 | +3.12% | |
21 ноября 2024 | 0 | 43775.1 | +1.7% | 95399.4 | +2.03% | 153781.9 | +0% | 80339.2 | -1.47% | |
07 ноября 2024 | 0 | 43032.2 | +0% | 93458.2 | +3.22% | 153781.9 | -0.43% | 81518.4 | -0.32% | |
24 октября 2024 | 0 | 43032.2 | +0% | 90450.2 | +0.83% | 154435.5 | +0% | 81782 | +1.42% | |
10 октября 2024 | 0 | 43032.2 | +0.74% | 89696.3 | -8.3% | 154435.5 | +0% | 80620.9 | -6.11% | |
26 сентября 2024 | 0 | 42715.8 | +0% | 97142.5 | +0.39% | 154435.5 | 85548.6 | +1.95% | ||
12 сентября 2024 | 0 | 42715.8 | +8.76% | 96759.6 | +1.04% | 0 | 83881.2 | +1.35% | ||
15 августа 2024 | 0 | 38975 | +0% | 95756.6 | +2.84% | 0 | 82745.3 | -4.13% | ||
01 августа 2024 | 0 | 38975 | +0% | 93037.2 | -3.27% | 0 | 86159.9 | -1.77% | ||
18 июля 2024 | 0 | 38975 | 96079.6 | 0 | 87689.2 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы